TECHNICAL SPECIFICATION
| Motor | 3000W brushless DC hub motor | ||
| Battery | 72V 50Ah lithium ion battery | ||
| Max speed | 50 km/h | ||
| Running distance | Up to 140km | ||
| Loading capacity | 200kgs | ||
| Tyres | 13″ |
||
| Brake | Disc brake front disc brake rear | ||
| Front fork | Premium dual front fork shock absorbers | ||
| Weight | 142 KG | ||
| Climbing capacity | >15 degree | ||
| Charging time: | 6 hours | ||
| Charging input voltage: | 240V/50-60Hz | ||
| Certification | CE | ||
| Stands | Centre and side | ||
| Wheel | Steel Alloy | ||
| Display | Analogue | ||


























